برينيا كوتيفارو
تفاصيل العرض وشروطه الموسمية. لا تُضمن الأسعار أو الفيلات قبل تأكيد المورد.
يبدأ الموسم الثاني في 30 نوفمبر كما ورد؛ لا توجد أسعار للفترة 1–29 نوفمبر.
الأسعار المحددة بالدولار تُعرض بالعملة المختارة عند توفر سعر صرف معتمد؛ وهي للباقة وليست للفرد ما لم يُذكر ذلك. العملة والإشغال والتوفر بحاجة إلى تأكيد المورد؛ لا تُحوّل الأرقام غير المحددة إلى عملة أخرى. الخانة الفارغة أو الشرطة لا تعني مجانًا. لا يضمن اختيار التاريخ انطباق السعر أو التوفر.
(10) برينيا كوتيفارو
فترة الحجز: حتى 30 نوفمبر 2026
فترة الإقامة: حتى 23 ديسمبر
الأسعار على أساس نصف إقامة
تشمل الانتقالات ذهابًا وإيابًا بالطائرة المائية وجميع الضرائب المطبقة
حتى 31 أكتوبر
| الغرفة | 3 ليالٍ | 4 ليالٍ | ليلة إضافية |
|---|---|---|---|
| فيلا شاطئية | 1,859.00 | 2,141.70 | 282.70 |
| فيلا مائية | 1,933.80 | 2,240.70 | 306.90 |
| فيلا شاطئية بمسبح | 1,985.50 | 2,310.00 | 324.50 |
| فيلا شاطئية ديلوكس مع مسبح | 2,088.90 | 2,448.60 | 359.70 |
| فيلا المحيط مع مسبح | 2,193.40 | 2,587.20 | 393.80 |
| فيلا مائية ديلوكس | 2,237.40 | 2,646.60 | 409.20 |
| فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | 2,356.20 | 2,805.00 | 448.80 |
| جناح فوق الماء | 2,757.70 | 3,339.60 | 581.90 |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية + 2 ليلة في فيلا مائية | - | 2,191.20 | - |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية + 2 ليلة في فيلا المحيط مع مسبح | - | 2,365.00 | - |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية + 2 ليلة في فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | - | 2,473.90 | - |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية مع مسبح + 2 ليلة في فيلا المحيط مع مسبح | - | 2,448.60 | - |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية ديلوكس مع مسبح + 2 ليلة في فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | - | 2,626.80 | - |
30 نوفمبر إلى 23 ديسمبر
| الغرفة | 3 ليالٍ | 4 ليالٍ | ليلة إضافية |
|---|---|---|---|
| فيلا شاطئية | 2,029.50 | 2,368.30 | 338.80 |
| فيلا مائية | 2,135.10 | 2,510.20 | 375.10 |
| فيلا شاطئية بمسبح | 2,202.20 | 2,598.20 | 396.00 |
| فيلا شاطئية ديلوكس مع مسبح | 2,237.40 | 2,645.50 | 408.10 |
| فيلا المحيط مع مسبح | 2,283.60 | 2,708.20 | 424.60 |
| فيلا مائية ديلوكس | 2,415.60 | 2,883.10 | 467.50 |
| فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | 2,593.80 | 3,120.70 | 526.90 |
| جناح فوق الماء | 3,009.60 | 3,675.10 | 665.50 |
| فيلا شاطئية + فيلا مائية | — | 2,439.80 | — |
| فيلا شاطئية + فيلا المحيط مع مسبح | — | 2,538.80 | — |
| فيلا شاطئية + فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | — | 2,744.50 | — |
| فيلا شاطئية مع مسبح + فيلا المحيط مع مسبح | — | 2,653.20 | — |
| فيلا شاطئية ديلوكس مع مسبح + فيلا مائية ديلوكس مع مسبح | — | 2,883.10 | — |
| 2 ليلة في فيلا شاطئية ديلوكس مع مسبح + 2 ليلة في جناح فوق الماء مع مسبح | — | 3,160.30 | — |
| رسوم إضافية | السعر (لكل ليلة) |
|---|---|
| البالغ الـ3 (12 عامًا فما فوق) | 154.00 |
| الطفل الـ1 (من 2 إلى 11.99 عامًا) | 13.20 |
| الطفل الـ2 (من 2 إلى 11.99 عامًا) | 77.00 |
| الرضيع (من 0 إلى 1.99 عامًا) | FOC |
| الانتقال بالطائرة المائية (للإضافي) | السعر (ذهابًا وإيابًا) |
|---|---|
| بالغ (12 سنة فما فوق) | 495.00 |
| طفل (2 إلى 11.99 سنة) | 247.50 |
| رضيع (0 إلى 1.99 سنة) | FOC |
المشمولات:
يُقدَّم الإفطار والعشاء في المطعم الرئيسي
شاي/قهوة من الآلة أثناء الإفطار
شيشة واحدة مجانية – لكل إقامة
إفطار عائم واحد مجاني (الفيلات التي تضم مسبحًا) – لكل إقامة
